100 m | |||
Janet Twum-Barimah | 2000 | 12,24 sek | 30.07.2016 Mönchengladbach |
Laura Quantius | 1993 | 12,57 sek | 01.06.2009 Recklinghausen |
Marlen Spielvogel | 1986 | 12,63 sek | 23.08.2003 Wesel |
Shari Skupin | 1999 | 12,79 sek | 13.06.2015 Bad Oeyenhausen |
Julia Hogeweg | 1979 | 12,84 sek | 12.05.1996 Düsseldorf |
200 m | |||
Laura Quantius | 1993 | 26,01 sek | 08.06.2008 Uerdingen |
Susan Robb | 1992 | 26,18 sek | 14.06.2009 Willich |
Emmy Wichelhaus | 1992 | 26,43 sek | 19.09.2008 Erkelenz |
Janet Twum-Barimah | 2000 | 26,56 sek | 08.05.2016 Duisburg |
Sara Battke | 1985 | 26,70 sek | 31.08.2002 Essen |
300 m | |||
Daniela Ziegler | 1981 | 43,90 sek | 07.06.1998 Wesel |
Katja Obermüller | 1980 | 44,14 sek | 09.06.1996 Mönchengladbach |
Anna-Maria Kemper | 2000 | 44,45 sek | 30.04.2016 Düsseldorf |
Diana Kunze | 1981 | 45,16 sek | 15.06.1997 Aachen |
Hanna Hosten | 2000 | 46,41 sek | 30.04.2016 Düsseldorf |
400 m | |||
Susan Robb | 1992 | 58,34 sek | 07.08.2009 Rhede |
Emmy Wichelhaus | 1992 | 60,39 sek | 31.08.2008 Essen |
Lisanne Wohlers | 1997 | 61,83 sek | 22.06.2012 Mönchengladbach |
Katharina Straube | 1992 | 64,54 sek | 17.05.2009 Kaarst |
Anna Remus | 1992 | 64,97 sek | 30.08.2009 Düsseldorf |
800 m | |||
Susan Robb | 1992 | 2:20,18 min | 01.09.2009 Düsseldorf |
Marlen Spielvogel | 1986 | 2:23,31 min | 24.08.2003 Wesel |
Verena Jansen | 1991 | 2:24,60 min | 15.06.2008 Wesel |
Mariko Nitta | 1988 | 2:26,24 min | 05.06.2004 Dormagen |
Emmy Wichelhaus | 1992 | 2:29,02 min | 21.06.2008 Dormagen |
1500 m | |||
Mariko Nitta | 1988 | 5:19,59 min | 13.06.2004 Wesel |
3000 m | |||
Mariko Nitta | 1988 | 11:58,91 min | 24.05.2003 Luxemburg |
Jana Einsiedler | 1999 | 15:06,87 min | 20.09.2015 Remscheid |
5 km | |||
Susan Robb | 1992 | 21:40 min | 31.10.2009 Düsseldorf |
Emmy Wichelhaus | 1992 | 23:46 min | 13.04.2008 Korschenbroich |
10 km | |||
Mariko Nitta | 1988 | 43:20 min | 28.03.2004 Haltern |
Alyn Cinsar | 1997 | 59:49 min | 10.11.2013 Düsseldorf |
4×100 m | |||
StG Düsseldorf | 49,84 sek | 30.07.2016 Mönchengladbach | |
Frentzel-Beyme 00 – Twum-Barimah 00 – Kemper 00 – Schütte 00 | |||
StG Düsseldorf | 50,02 sek | 14.05.2017 Essen | |
Frentzel-Beyme 00 – Twum-Barimah 00 – Schütz 00 – Schütte 00 | |||
ASC Düsseldorf | 52,36 sek | 20.05.2004 Kaarst | |
Danscher 89 – Frimelt 87 – Elsner 88 – Durkiewicz 87 | |||
StG D-R-L | 53,31 sek | 09.06.2013 Essen | |
Dathe 97 – Lins 96 – Heesen 96 – Backhaus 96 | |||
ASC Düsseldorf | 54,36 sek | 17.07.2003 Ratingen | |
Doerwald 87 – Durkiewicz 87 – Overdiek 87 – Uhlmann 87 |
4×400 m | |||
StG D-R-L | 4:09,38 min | 15.06.2013 Dormagen | |
Dathe 97 – Lins 96 – Mertens 96 – Backhaus 96 |
100 m Hürden | |||
Marlen Spielvogel | 1986 | 14,30 sek | 14.06.2003 Troisdorf |
Shari Skupin | 1999 | 14,63 sek | 09.05.2015 Düsseldorf |
Verena Jansen | 1991 | 15,14 sek | 14.06.2008 Wesel |
Emmy Wichelhaus | 1992 | 15,31 sek | 31.08.2008 Essen |
Anna-Maria Kemper | 2000 | 15,58 sek | 21.05.2016 Wesel |
400 m Hürden | |||
Emmy Wichelhaus | 1992 | 1:04,99 sek | 19.07.2008 Berlin |
Anna-Maria Kemper | 2000 | 1:07,88 min | 11.06.2016 Duisburg |
Jana Einsiedler | 1999 | 1:17,08 min | 14.05.2016 Gladbeck |
Victoria Lohmann | 2002 | 1:20,60 min | 31.05.2018 Willich |
1500 m Hindernis | |||
Jana Einsiedler | 1999 | 7:02,17 min | 24.06.2015 Hilden |
Hochsprung | |||
Marlen Spielvogel | 1986 | 1,78 m | 26.07.2003 Eberstadt |
Hannah Hosten | 2000 | 1,71 m | 14.05.2017 Essen |
Stefanie Stappen | 1988 | 1,65 m | 29.05.2005 Kaarst |
Shari Skupin | 1999 | 1,64 m | 13.09.2015 Mönchengladbach |
Nadine Mertens | 1996 | 1,57 m | 22.09.2013 Wesel |
Stabhochsprung | |||
Marlen Spielvogel | 1986 | 3,90 m | 21.05.2003 Mannheim |
Verena Jansen | 1991 | 3,70 m | 07.06.2008 Uerdingen |
Tansu Engizek | 1994 | 3,30 m | 12.06.2010 Essen |
Larissa Zimmer | 1988 | 2,94 m | 18.09.2005 Düsseldorf |
Janine Porsch | 1989 | 2,84 m | 18.09.2005 Düsseldorf |
Weitsprung | |||
Marlen Spielvogel | 1986 | 5,48 m | 11.05.2003 Wesel |
Julia Hogeweg | 1979 | 5,22 m | 18.05.1996 Essen |
Shari Skupin | 1999 | 5,20 m | 14.06.2015 Bad Oeynhausen |
Lena Durkiewizc | 1987 | 5,10 m | 26.09.2004 Kevelaer |
Verena Jansen | 1991 | 5,10 m | 15.06.2008 Wesel |
Dreisprung | |||
Julia Hogeweg | 1979 | 11,37 m | 05.07.1996 Erfurt |
Kugelstoßen 3 kg | |||
Alina Schütz | 2000 | 11,90 m | 27.05.2017 Bad Oeyenhausen |
Emily Brunke | 1999 | 11,60 m | 08.05.2016 Duisburg |
Shari Skupin | 1999 | 10,55 m | 13.06.2015 Bad Oeynhausen |
Swantje Blanke | 1987 | 10,54 m | 11.07.2004 Korschenbroich |
Hannah Hosten | 2000 | 10,48 m | 29.04.2017 Ratingen |
Diskuswurf 1 kg | |||
Swantje Blanke | 1987 | 35,69 m | 23.05.2003 Essen |
Janine Jaworek | 1993 | 30,83 m | 23.06.2009 Düsseldorf |
Kerstin Feilbach | 1988 | 29,75 m | 04.07.2003 Viersen |
Marlen Spielvogel | 1986 | 22,20 m | 19.08.2002 Düsseldorf |
Svenja Boden | 1992 | 22,17 m | 25.05.2008 Duisburg |
Speerwurf 500 g | |||
Alina Schütz | 2000 | 38,60 m | 11.06.2017 Wesel |
Hannah Hosten | 2000 | 30,55 m | 29.04.2017 Ratingen |
Friederike Backhaus | 1996 | 27,93 m | 08.07.2013 Düsseldorf |
Emily Brunke | 1999 | 26,46 m | 13.09.2015 Mönchengladbach |
Shari Skupin | 1999 | 23,67 m | 09.05.2015 Düsseldorf |
Speerwurf 600 g | |||
Swantje Blanke | 1987 | 41,10 m | 24.04.2004 Mühlheim |
Julia Hogeweg | 1979 | 40,62 m | 16.05.1996 Düsseldorf |
Janine Jaworek | 1993 | 38,66 m | 01.06.2009 Recklinghausen |
Kerstin Feilbach | 1988 | 35,00 m | 29.05.2004 Mühlheim |
Marlen Spielvogel | 1986 | 32,65 m | 19.08.2002 Düsseldorf |
Vierkampf | |||
Marlen Spielvogel | 1986 | 3106 Punkte | 10.05.2003 Wesel |
14,49 – 1,72 – 10,28 – 13,00 | |||
Shari Skupin | 1999 | 2946 Punkte | 13.06.2015 Bad Oeynhausen |
15,03 – 1,60 – 10,55 – 12,79 | |||
Hannah Hosten | 2000 | 2652 Punkte | 29.04.2017 Ratingen |
16,74 – 1,65 – 10,48 – 13,59 | |||
Julia Hogeweg | 1979 | 2601 Punkte | 01.06.1996 Wesel |
15,31 – 1,44 – 9,49 – 13,12 | |||
Verena Jansen | 1991 | 2536 Punkte | 14.06.2008 Wesel |
15,14 – 1,40 – 9,14 – 13,24 |
Siebenkampf | |||
Marlen Spielvogel | 1986 | 5153 Punkte | 23./24.08.2003 Wesel |
14,38 – 1,75 – 9,98 – 12,63 – 5,34 – 32,07 – 2:23,31 | |||
Verena Jansen | 1991 | 4324 Punkte | 14./15.06.2008 Wesel |
15,14 – 1,40 – 9,14 – 13,24 – 5,10 – 28,02 – 2:24,60 | |||
Julia Hogeweg | 1979 | 4253 Punkte | 01./02.06.1996 Wesel |
15,31 – 1,44 – 9,49 – 13,12 – 4,95 – 39,76 – 2:52,00 | |||
Hannah Hosten | 2000 | 4018 Punkte | 29./30.04.2017 Ratingen |
16,74 – 1,65 – 10,48 – 13,59 – 4,72 – 30,55 – 2:56,91 | |||
Janine Jaworek | 1993 | 3926 Punkte | 27./28.06.2009 Wesel |
10,15 – 16,21 – 1,44 – 14,06 – 33,66 – 4,58 – 2:41,63 |
7-Kampf-Mannschaft | |||
ASC Düsseldorf | 10404 Punkte | 19./20.05.2012 Wesel | |
Jankowski 3908 – Wolter 3313 – Backhaus 3183 | |||
ASC Düsseldorf | 8797 Punkte | 25./26.05.2013 Leverkusen | |
Mertens 3227 – Backhaus 3205 – Heesen 2365 |
DJMM | |||
StG Düsseldorf | 8868 Punkte | 18.08.2015 Düsseldorf | |
StG D-R-L | 6863 Punkte | 15.09.2013 Rhede |