75 m | |||
Sara Battke | 1985 | 10,29 sek | 15.05.1999 Dormagen |
Anna Battke | 1985 | 10,56 sek | 12.09.1999 Wesel |
Nadine Angrik | 1982 | 10,57 sek | 05.05.1996 Düsseldorf |
100 m | |||
Shari Skupin | 1999 | 12,82 sek | 22.09.2013 Wesel |
Laura Quantius | 1993 | 12,91 sek | 09.09.2007 Leverkusen |
Dorina Tawiah | 2004 | 13,18 sek | 24.08.2018 Wesel |
Jill Nolten | 1992 | 13,33 sek | 21.05.2006 Wesel |
Dörte Tawiah | 2004 | 13,40 sek | 16.06.2018 Lage |
300 m | |||
Jill Nolten | 1992 | 43,75 sek | 19.05.2006 Kaarst |
Judith Fischer | 1993 | 50,07 sek | 06.06.2007 Düsseldorf |
Ann-Kathrin Schlischka | 1997 | 51,65 sek | 21.08.2010 Düsseldorf |
800 m | |||
Annika Halberschmidt | 1982 | 2:31,89 min | 12.05.1996 Düsseldorf |
Liv Marie Trick | 2003 | 2:35,33 min | 23.06.2017 Düsseldorf |
Ramona Elsner | 1988 | 2:43,68 min | 21.09.2002 Willich |
Judith Fischer | 1993 | 2:43,86 min | 06.06.2007 Düsseldorf |
Dorina Tawiah | 2004 | 2:44,82 min | 16.06.2018 Lage |
2000 m | |||
Anna Böttcher | 1999 | 8:26,82 min | 05.05.2013 Duisburg |
Jana Einsiedler | 1999 | 8:36,35 min | 05.05.2013 Duisburg |
Eleonora Sehmer | 1999 | 8:38,71 min | 05.05.2013 Duisburg |
Muriel Rupprecht | 1999 | 9:51,38 min | 05.05.2013 Duisburg |
2 km | |||
Silvia Sancillo | 1990 | 8:44 min | 05.09.2004 Düsseldorf |
Corinna Schlischka | 1991 | 10:02 min | 04.09.2005 Düsseldorf |
5 km | |||
Nele Weidhase | 2005 | 23:56 min | 07.04.2019 Düsseldorf |
Lucy Wichelhaus | 1994 | 26:08 min | 13.04.2008 Korschenbroich |
3000 m Gehen | |||
Liv Marie Trick | 2003 | 17:09,89 min | 06.05.2017 Mönchengladbach |
5 km Gehen | |||
Liv Marie Trick | 2003 | 29:11 min | 23.04.2017 Naumburg |
80 m Hürden | |||
Dorina Tawiah | 2004 | 12,42 sek | 24.08.2018 Wesel |
Jana-Marina Elsner | 1991 | 13,02 sek | 12.06.2005 Mönchengladbach |
Shari Skupin | 1999 | 13,03 sek | 15.09.2013 Rhede |
Anna-Maria Kemper | 2000 | 13,08 sek | 17.05.2014 Kaarst |
Dörte Tawiah | 2004 | 13,19 sek | 23.06.2017 Düsseldorf |
Hochsprung | |||
Shari Skupin | 1999 | 1,70 m | 06.06.2013 Düsseldorf |
Ann-Kathrin Klink | 1990 | 1,55 m | 01.05.2004 Kaarst |
Dorina Tawiah | 2004 | 1,52 m | 16.12.2018 Düsseldorf |
Anna Battke | 1985 | 1,50 m | 26.05.1999 Düsseldorf |
Sara Battke | 1985 | 1,50 m | 26.05.1999 Düsseldorf |
Dorinda Tawiah | 2004 | 1,50 m | 16.06.2018 Lage |
Stabhochsprung | |||
Lilli Draxler | 2005 | 2,70 m | 01.06.2019 Mönchengladbach |
Anna Battke | 1985 | 2,70 m | 22.08.1999 Troisdorf |
Tansu Engizek | 1994 | 2,60 m | 07.09.2010 Aachen |
Carmen Hartnigk | 1994 | 2,50 m | 07.09.2010 Aachen |
Lucy Wichelhaus | 1994 | 2,50 m | 07.09.2010 Aachen |
Janine Porsch | 1989 | 2,50 m | 23.05.2003 Kaarst |
Sara Battke | 1985 | 2,50 m | 15.05.1999 Dormagen |
Weitsprung | |||
Dorina Tawiah | 2004 | 5,42 m | 16.06.2018 Lage |
Shari Skupin | 1999 | 5,30 m | 15.09.2013 Rhede |
Sophia Kutnjak | 2003 | 4,98 m | 21.05.2017 Dormagen |
Dörte Tawiah | 2004 | 4,92 m | 03.06.2018 Troisdorf |
Anna Battke | 1985 | 4,90 m | 20.05.1999 Düsseldorf |
Kugelstoßen 3 kg | |||
Anne Einspenner | 1991 | 11,98 m | 23.06.2005 Düsseldorf |
Dorinda Tawiah | 2004 | 10,55 m | 09.06.2018 Krefeld |
Janine Porsch | 1989 | 10,23 m | 20.09.2003 Stolberg |
Alina Schütz | 2000 | 9,90 m | 19.06.2014 Krefeld |
Elena Timmerberg | 1998 | 9,77 m | 18.08.2012 Wesel |
Diskuswurf 750 g | |||
Anne Einspenner | 1991 | 30,26 m | 12.06.2005 Mönchengladbach |
Elena Timmerberg | 1998 | 24,47 m | 18.08.2012 Wesel |
Kerstin Feilbach | 1988 | 23,80 m | 19.08.2002 Düsseldorf |
Janine Porsch | 1989 | 22,58 m | 03.10.2003 Willich |
Svenja Boden | 1992 | 21,09 m | 21.05.2006 Wesel |
Diskuswurf 1 kg | |||
Emily Brunke | 1999 | 17,91 m | 06.04.2013 Düsseldorf |
Speerwurf 500 g | |||
Alina Schütz | 2000 | 30,10 m | 21.08.2014 Ratingen |
Sophia Kutnjak | 2003 | 29,88 m | 21.05.2017 Dormagen |
Dorina Tawiah | 2004 | 26,77 m | 04.07.2018 Düsseldorf |
Dorinda Tawiah | 2004 | 23,99 m | 03.06.2018 Troisdorf |
Dörte Tawiah | 2004 | 23,84 m | 16.06.2018 Lage |
Speerwurf 600 g | |||
Anne Einspenner | 1991 | 33,91 m | 16.04.2005 Mönchengladbach |
Katrin Missing | 1997 | 31,64 m | 11.07.2010 Aachen |
Kerstin Feilbach | 1988 | 27,84 m | 19.08.2002 Düsseldorf |
Anouk Smet | 1992 | 26,52 m | 20.09.2006 Düsseldorf |
Janine Porsch | 1989 | 26,27 m | 03.10.2003 Willich |
Ballwurf 200 g | |||
Anne Einspenner | 1991 | 44,00 m | 18.06.2005 Düsseldorf |
Kerstin Feilbach | 1988 | 43,00 m | 16.05.2002 Ratingen |
Anna Böttcher | 1999 | 39,50 m | 05.05.2013 Duisburg |
Friederike Backhaus | 1996 | 39,50 m | 02.06.2010 Düsseldorf |
Mona Jankowski | 1996 | 39,00 m | 28.08.2009 Düsseldorf |
Janine Porsch | 1989 | 39,00 m | 26.07.2003 Düsseldorf |
Dreikampf | |||
Laura Quantius | 1993 | 1462 Punkte | 13.05.2007 Düsseldorf |
13,40 – 4,55 – 35,50 | |||
Larissa Zimmer | 1988 | 1366 Punkte | 14.07.2002 Düsseldorf |
14,10 – 4,35 – 35,50 | |||
Janine Porch | 1989 | 1361 Punkte | 26.07.2003 Düsseldorf |
14,70 – 4,45 – 39,00 | |||
Anne Einspenner | 1991 | 1339 Punkte | 18.06.2005 Düsseldorf |
15,14 – 4,05 – 44,00 | |||
Anouk Smet | 1992 | 1338 Punkte | 19.08.2006 Düsseldorf |
14,86 – 4,29 – 37,50 |
Vierkampf | |||
Emily Brunke | 1999 | 1820 Punkte | 22.06.2013 Aachen |
14,54 – 9,20 – 1,44 – 4,43 | |||
Sophia Kutnjak | 2003 | 1819 Punkte | 27.05.2017 Bad Oeyenhausen |
13,81 – 7,79 – 1,35 – 4,86 | |||
Julia Kühnel | 2003 | 1807 Punkte | 27.05.2017 Bad Oeyenhausen |
14,17 – 7,94 – 1,44 – 4,44 | |||
Alina Schütz | 2000 | 1684 Punkte | 21.05.2014 Krefeld |
1,20 – 9,30 – 14,30 – 4,45 | |||
Friederike Backhaus | 1996 | 1659 Punkte | 06.06.2010 Düsseldorf |
14,21 – 4,44 – 5,95 – 1,36 |
Siebenkampf | |||
Dorina Tawiah | 2004 | 3427 Punkte | 16./17.06.2018 Lage |
13,27 – 2:44,82 – 12,93 – 1,50 – 7,32 – 25,97 – 5,42 | |||
Dörte Tawiah | 2004 | 3198 Punkte | 16./17.06.2018 Lage |
13,40 – 2:48,29 – 14,30 – 1,35 – 8,47 – 23,84 – 4,82 | |||
Stella Hennecke | 2004 | 3045 Punkte | 16./17.06.2018 Lage |
13,45 – 3:00,05 – 13,57 – 1,32 – 6,98 – 18,40 – 4,85 | |||
Emily Brunke | 1999 | 3035 Punkte | 22./23.06.2013 Aachen |
14,54 – 9,20 – 1,44 – 4,33 – 15,57 -20,10 – 2:50,25 | |||
Julia Kühnel | 2003 | 3030 Punkte | 27./28.05.2017 Bad Oeyenhausen |
14,17 – 4,44 – 7,94 – 1,44 – 14,57 – 18,86 – 2:55,90 |
Block Sprint-Sprung | |||
Shari Skupin | 1999 | 2637 Punkte | 07.09.2013 Markt Schwaben |
12,96 – 13,04 – 4,94 – 1,64 – 21,31 | |||
Dorina Tawiah | 2004 | 2509 Punkte | 03.06.2018 Troidsorf |
20,07 – 12,73 – 1,48 – 13,34 – 4,89 | |||
Laura Quantius | 1993 | 2381 Punkte | 10.06.2007 Wesel |
13,21 – 14,13 – 4,48 – 1,40 – 23,36 | |||
Alina Schütz | 2000 | 2380 Punkte | 04.05.2014 Bottrop |
14,26 – 1,47 – 13,76 – 4,70 – 23,04 | |||
Dörte Tawiah | 2004 | 2360 Punkte | 03.06.2018 Troisdorf |
17,28 – 13,28 – 1,36 – 13,50 – 4,92 |
Block Lauf | |||
Anna Böttcher | 1999 | 2105 Punkte | 05.05.2013 Duisburg |
14,29 – 16,60 – 3,91 – 39,50 – 8:26,82 | |||
Jana Einsiedler | 1999 | 1816 Punkte | 05.05.2013 Duisburg |
14,97 – 17,11 – 3,56 – 21,00 – 8:36,35 | |||
Eleonora Sehmer | 1999 | 1771 Punkte | 05.05.2103 Duisburg |
15,53 – 16,84 – 3,94 – 15,50 – 8:38,71 | |||
Muriel Rupprecht | 1999 | 1495 Punkte | 05.05.2013 Dusiburg |
16,06 – 18,59 – 3,03 – 17,00 – 9:51,38 |
Block Wurf | |||
Elena Timmerberg | 1998 | 2404 Punkte | 18.08.2012 Wesel |
13,62 – 13,37 – 4,44 – 9,77 – 24,47 | |||
Anne Einspenner | 1991 | 2217 Punkte | 22.05.2005 Wesel |
15,30 – 15,60 – 4,01 – 10,97 – 28,92 | |||
Emily Brunke | 1999 | 2011 Punkte | 05.05.2013 Duisburg |
14,79 – 17,81 – 4,42 – 9,05 – 17,79 | |||
Svenja Boden | 1992 | 1996 Punkte | 21.05.2006 Wesel |
14,22 – 17,36 – 4,09 – 7,34 – 21,09 |