50 m | |||
Felizia Kaiser | 2006 | 7,31 sek | 09.04.2019 Düsseldorf |
Sara Battke | 1985 | 7,46 sek | 01.05.1998 Köln |
Stefanie Chigbue | 1984 | 7,50 sek | 29.06.1997 Kaarst |
Christina Lammersen | 1986 | 7,50 sek | 28.08.1999 Düsseldorf |
Anna Battke | 1985 | 7,54 sek | 27.09.1998 Leverkusen |
75 m | |||
Janine Porsch | 1989 | 9,89 sek | 21.09.2002 Willich |
Mona Jankowski | 1996 | 10,27 sek | 25.06.2009 Düsseldorf |
Julia Mutevelli | 1992 | 10,27 sek | 26.06.2005 Kaarst |
Sarah Gabriel | 1987 | 10,32 sek | 01.05.2000 Köln |
Shari Skupin | 1999 | 10,44 sek | 12.05.2012 Kaarst |
Dörte Tawiah | 2004 | 10,44 sek | 21.05.2017 Dormagen |
800 m | |||
Jule Wickum | 2006 | 2:30,95 min | 26.01.2019 Düsseldorf |
Julia Weber | 1997 | 2:35,40 min | 27.06.2010 Werl |
Anna Elsner | 1997 | 2:35,56 min | 19.09.2010 Bottrop |
Mona Jankowski | 1996 | 2:39,26 min | 05.07.2009 Düsseldorf |
Alexandra Arnold | 2000 | 2:41,88 min | 08.07.2013 Düsseldorf |
2000 m | |||
Jule Wickum | 2006 | 7:12,90 min | 15.06.2019 Solingen |
Lilli Draxler | 2005 | 8:03,55 min | 01.07.2018 Essen |
Nele Weidhase | 2005 | 8:09,22 min | 01.07.2018 Essen |
Lotta Mengeringhausen | 2000 | 8:44,62 min | 05.05.2013 Duisburg |
Alina Schütz | 2000 | 8:51,48 min | 05.05.2013 Duisburg |
2 km | |||
Jule Wickum | 2006 | 7:52 min | 10.11.2019 Düsseldorf |
Julia Pawlowsky | 1992 | 8:05 min | 04.09.2005 Düsseldorf |
Birthe Papendell | 1992 | 8:23 min | 04.09.2005 Düsseldorf |
Alina Schmidt | 1992 | 8:26 min | 04.09.2005 Düsseldorf |
Laura Stoffel | 1991 | 9:05 min | 05.09.2004 Düsseldorf |
Jana-Marina Elsner | 1991 | 9:05 min | 05.09.2004 Düsseldorf |
3000 m | |||
Jule Wickum | 2006 | 12:10,89 min | 16.06.2019 Düsseldorf |
5 km | |||
Jule Wickum | 2006 | 20:45 min | 07.04.2019 Düsseldorf |
Lilli Draxler | 2005 | 23:01 min | 22.04.2018 Düsseldorf |
Nele Weidhase | 2005 | 23:16 min | 22.04.2018 Düsseldorf |
Silvia Sancillo | 1990 | 23:53 min | 15.03.2003 Neukirchen |
Swantje Blanke | 1987 | 24:25 min | 19.03.2000 Düsseldorf |
10 km | |||
Alexandra Arnold | 2000 | 53:26 min | 20.04.2013 Düsseldorf |
2000 m Gehen | |||
Liv Marie Trick | 2003 | 11:18,41 min | 28.05.2016 Erfurt |
3 km Gehen | |||
Liv Marie Trick | 2003 | 17:53 min | 08.10.2016 Andemach |
4×50 m | |||
ASC Düsseldorf | 28,92 sek | 08.05.1997 Düsseldorf | |
Kirse 84 – Veiser 85 – Battke 85 – Battke | |||
ASC Düsseldorf | 29,00 sek | 04.09.1999 Korschenbroich | |
Blanke 87 – Gabriel 87 – Lammersen 86 – Zavaghi 87 | |||
ASC Düsseldorf | 29,06 sek | 20.05.1998 Düsseldorf | |
Battke 85 – Reinhardt 86 – Herzog 85 – Battke 85 | |||
ASC Düsseldorf | 30,20 sek | 08.05.1997 Düsseldorf | |
Albrecht 86 – Hemmes 85 – Breuer 85 – Herzog 85 |
4×75 m | |||
StG Düsseldorf | 39,17 sek | 22.09.2019 Euskirchen | |
Berger 06 – Jäger 06 – Kaier 06 – Pauls 06 | |||
StG Düsseldorf | 39,41 sek | 10.06.2017 Velbert | |
Tawiah 04 – Hennecke 04 – Beister 04 – Tawiah 04 | |||
StG Düsseldorf | 40,25 sek | 26.06.2016 Essen | |
Tawiah 04 – Kutnjak 03 – Hennecke 04 – Tawiah 04 | |||
ASC Düsseldorf | 40,91 sek | 25.06.2009 Düsseldorf | |
Mertens 96 – Jankowski 96 – Heesen 96 – Schlosza 97 | |||
StG Düsseldorf | 41,62 sek | 10.06.2017 Velbert | |
Weidhase 05 – Alefelder 05 – Küppers 04 – Tawiah 04 | |||
StG D-R-L | 41,63 sek | 19.04.2013 Düsseldorf | |
Schauerte 01 – Arnold 00 – Thiaw 00 – Kemper 00 |
3×800 m | |||
ASC Düsseldorf | 7:48,76 Minuten | 27.06.2018 Remscheid | |
Weidhase 05 – Draxler 05 – Wickum 06 | |||
ASC Düsseldorf | 8:24,30 min | 12.05.2004 Düsseldorf | |
Elsner 91 – Markner 91 – Robb 92 | |||
StG Düsseldorf | 8:25,73 min | 23.04.2016 Essen | |
Bachgada 04 – Tawiah 04 – Tawiah 04 | |||
StG Düsseldorf | 8:27,25 min | 23.04.2016 Essen | |
Tawiah 04 – Mechnik 03 – Trick 03 | |||
StG Düsseldorf | 8:29,03 min | 28.06.2017 Hilden | |
Weidhase 05 – Tawiah 04 – Draxler 05 |
60 m Hürden | |||
Jana-Marina Elsner | 1991 | 10,27 sek | 22.05.2004 Kaarst |
Dorinda Tawiah | 2004 | 10,32 sek | 21.05.2017 Dormagen |
Anna-Maria Kemper | 2000 | 10,39 sek | 11.05.2013 Kaarst |
Dörte Tawiah | 2004 | 10,50 sek | 17.06.2017 Düsseldorf |
Stella Hennecke | 2004 | 10,53 sek | 21.05.2017 Dormagen |
Hochsprung | |||
Shari Skupin | 1999 | 1,57 m | 27.09.2012 Düsseldorf |
Leona Rotta | 1999 | 1,52 m | 23.06.2012 Düsseldorf |
Ann-Christin Schlosza | 1997 | 1,50 m | 21.08.2010 Düsseldorf |
Julia Weber | 1997 | 1,48 m | 15.05.2010 Düsseldorf |
Julia Kühnel | 2003 | 1,48 m | 28.08.2016 Düsseldorf |
Stabhochsprung | |||
Natalie Doerwald | 1987 | 2,60 m | 06.06.2000 Düsseldorf |
Lilly Alefelder | 2005 | 2,40 m | 17.11.2018 Düsseldorf |
Lilli Draxler | 2005 | 2,40 m | 17.11.2018 Düsseldorf |
Katrin Missing | 1997 | 2,40 m | 28.05.2010 Kaarst |
Tansu Engizek | 1994 | 2,40 m | 01.09.2007 Dormagen |
Janine Porsch | 1989 | 2,20 m | 14.06.2002 Kaarst |
Anna Battke | 1985 | 2,20 m | 14.06.1998 Bonn |
Weitsprung | |||
Felizia Kaiser | 2006 | 5,10 m | 29.06.2019 Korschenbroich |
Dorina Tawiah | 2004 | 5,07 m | 10.06.2017 Velbert |
Shari Skupin | 1999 | 5,03 m | 03.07.2012 Oberhausen |
Tansu Engizek | 1994 | 4,88 m | 01.09.2007 Dormagen |
Sara Battke | 1985 | 4,85 m | 10.05.1998 Düsseldorf |
Jill Nolten | 1992 | 4,84 m | 03.07.2005 Düsseldorf |
Kugelstoßen 3 kg | |||
Anne Einspenner | 1991 | 10,28 m | 08.10.2004 Düsseldorf |
Dorinda Tawiah | 2004 | 8,97 m | 17.09.2017 Troisdorf |
Judith Fischer | 1993 | 8,95 m | 16.09.2006 Dormagen |
Swantje Blanke | 1987 | 8,49 m | 29.09.2000 Düsseldorf |
Lara Kwias | 1994 | 8,25 m | 19.05.2007 Kaarst |
Diskuswurf 750 g | |||
Anne Einspenner | 1991 | 27,54 m | 08.10.2004 Düsseldorf |
Swantje Blanke | 1987 | 26,74 m | 29.09.2000 Düsseldorf |
Judith Fischer | 1993 | 25,97 m | 01.10.2006 Kaarst |
Lara Kwias | 1994 | 23,96 m | 17.03.2007 Düsseldorf |
Sophia Kutnjak | 2003 | 22,53 m | 18.06.2016 Dormagen |
Speerwurf 400 g | |||
Katrin Missing | 1997 | 37,22 m | 06.06.2010 Düsseldorf |
Anne Einspenner | 1991 | 36,76 m | 27.11.2004 Duisburg |
Swantje Blanke | 1987 | 31,12 m | 29.09.2000 Düsseldorf |
Lena Waerder | 2004 | 28,10 m | 01.04.2017 Ratingen |
Sophia Kutnjak | 2003 | 26,33 m | 18.06.2016 Dormagen |
Ballwurf 80 g | |||
Katrin Missing | 1997 | 57,00 m | 11.09.2010 Kaarst |
Swantje Blanke | 1987 | 46,00 m | 25.06.2000 Düsseldorf |
Anne Einspenner | 1991 | 45,00 m | 09.05.2004 Düsseldorf |
Mona Jankowski | 1996 | 44,50 m | 22.09.2009 Düsseldorf |
Janine Porsch | 1989 | 43,50 m | 26.05.2002 Düsseldorf |
Ballwurf 200 g | |||
Swantje Blanke | 1987 | 48,50 m | 05.09.2000 Düsseldorf |
Alina Schütz | 2000 | 47,00 m | 11.05.2013 Kaarst |
Sophia Kutnjak | 2003 | 45,50 m | 26.06.2016 Essen |
Lena Waerder | 2004 | 43,00 m | 10.06.2017 Velbert |
Natalie Doerwald | 1987 | 42,00 m | 26.08.2000 Düsseldorf |
Dörte Tawiah | 2004 | 42,00 m | 24.06.2017 Düsseldorf |
Dreikampf | |||
Katrin Missing | 1997 | 1512 Punkte | 01.05.2010 Kleinenbroich |
10,56 – 4,22 – 50,50 | |||
Mona Jankowski | 1996 | 1498 Punkte | 07.06.2009 Düsseldorf |
10,49 – 4,62 – 42,50 | |||
Janine Porsch | 1989 | 1451 Punkte | 26.05.2002 Düsseldorf |
11,15 – 4,69 – 43,50 | |||
Sarah Gabriel | 1987 | 1442 Punkte | 26.08.2000 Düsseldorf |
10,10 – 4,77 – 33,00 | |||
Anna Battke | 1985 | 1427 Punkte | 27.09.1998 Leverkusen |
7,54 – 4,83 – 35,00 |
Dreikampf – Mannschaft | |||
ASC Düsseldorf | 6431 Punkte | 29.06.2019 Korschenbroich | |
Kaiser (06) – van Wijngaarden (06) – Wickum (06) – Fischer (06) – Schwarz (06) | |||
ASC Düsseldorf | 5151 Punkte | 31.05.2017 Krefeld | |
Ikuta (04) 1198 – Stork (04) 1129 – Kuhlmann (04) 1076 – Burkert (04) 878 – Fung Lu (05) 870 |
Vierkampf | |||
Katrin Missing | 1997 | 1904 Punkte | 06.06.2010 Düsseldorf |
10,94 – 4,19 – 1,32 – 55,50 | |||
Anna Battke | 1985 | 1902 Punkte | 27.09.1998 Leverkusen |
7,54 – 4,83 – 1,45 – 35,00 | |||
Shari Skupin | 1999 | 1854 Punkte | 23.06.2012 Düsseldorf |
10,46 – 4,80 – 1,48 – 26,00 | |||
Dörte Tawiah | 2004 | 1854 Punkte | 24.06.2017 Düsseldorf |
10,67 – 4,46 – 1,36 – 42,00 | |||
Vanessa Herzog | 1985 | 1841 Punkte | 27.09.1998 Leverkusen |
7,66 – 4,60 – 1,45 – 33,00 |
Vierkampf – Mannschaft | |||
ASC Düsseldorf | 8395 Punkte | 24.06.2017 Düsseldorf | |
Tawiah (04) 1877 – Tawiah (04) 1827 – Tawiah (04) 1659 – Hennecke (04) 1620 – Draxler (05) 1412 |
Block Sprint-Sprung | |||
Dorina Tawiah | 2004 | 2343 Punkte | 17.06.2017 Düsseldorf |
10,64 – 10,62 – 4,86 – 1,36 – 20,85 | |||
Katrin Missing | 1997 | 2342 Punkte | 03.10.2010 Kevelaer |
11,35 – 10,96 – 4,39 – 1,28 – 53,50 | |||
Anna Battke | 1985 | 2311 Punkte | 30.08.1998 Düsseldorf |
7,69 – 11,21 – 4,56 – 1,44 – 34,00 | |||
Natalie Doerwald | 1987 | 2209 Punkte | 05.05.2000 Düsseldorf |
11,43 – 11,72 – 4,15 – 1,40 – 39,00 | |||
Julia Mutevelli | 1992 | 2207 Punkte | 01.10.2005 Düsseldorf |
10,53 – 11,48 – 4,46 – 1,32 – 30,00 |
Block Lauf | |||
Sara Battke | 1985 | 2267 Punkte | 30.08.1998 Düsseldorf |
7,69 – 11,37 – 4,18 – 38,00 – 2:43,97 | |||
Jana-Marina Elsner | 1991 | 2257 Punkte | 08.10.2004 Düsseldorf |
11,29 – 10,28 – 4,39 – 35,00 – 2:57,21 | |||
Mona Jankowski | 1996 | 2230 Punkte | 05.07.2009 Düsseldorf |
10,55 – 14,62 – 4,67 – 40,00 – 2:39,26 | |||
Ann-Kathrin Schlischka | 1997 | 1871 Punkte | 03.10.2010 Kevelaer |
11,58 – 13,59 – 4,02 – 29,00 – 3:10,14 | |||
Julia Mechnik | 2003 | 1793 Punkte | 17.04.2016 Essen |
11,90 – 12,83 – 3,92 – 19,50 – 3:05,04 |
Block Wurf | |||
Anne Einspenner | 1991 | 2146 Punkte | 08.10.2004 Düsseldorf |
11,89 – 12,06 – 3,90 – 10,28 – 27,54 | |||
Judith Fischer | 1993 | 2007 Punkte | 01.10.2006 Kaarst |
12,07 – 13,33 – 4,29 – 8,21 – 25,97 | |||
Rieke Rühlow | 2001 | 1998 Punkte | 04.05.2014 Bottrop |
3,94 – 12,47 – 21,47 – 11,32 – 7,70 | |||
Lena Waerder | 2004 | 1933 Punkte | 17.06.2017 Düsseldorf |
11,54 – 12,70 – 4,03 – 7,49 – 18,79 | |||
Swantje Blanke | 1985 | 1907 Punkte | 05.05.2000 Düsseldorf |
12,12 – 12,31 – 3,96 – 7,61 – 19,00 |
Block Basis | |||
Alina Schütz | 2000 | 2108 Punkte | 05.05.2013 Duisburg |
11,19 – 12,18 – 4,21 – 39,00 – 8:51,48 | |||
Anna-Maria Kemper | 2000 | 2072 Punkte | 05.05.2013 Duisburg |
10,68 – 10,84 – 4,48 – 22,00 – 9:38,92 | |||
Lotta Mengeringhausen | 2000 | 1902 Punkte | 05.05.2013 Duisburg |
11,30 – 13,08 – 3,99 – 24,00 – 8:44,62 | |||
Luisa Dannenberg | 2000 | 1881 Punkte | 05.05.2013 Duisburg |
11,64 – 12,76 – 3,84 – 27,00 – 8:59,22 | |||
Lina Kaßler | 2000 | 1636 Punkte | 05.05.2013 Duisburg |
12,09 – 14,55 – 3,58 – 26,00 – 10:11,91 |
Block – Mannschaft | |||
ASC Düsseldorf | 10876 Punkte | 17.06.2017 Düsseldorf | |
Tawiah (04) 2343 – Tawiah (04) 2191 – Hennecke (04) 2186 – Beister (04) 2132 – Ikuta (04) 2024 | |||
ASC Düsseldorf | 9221 Punkte | 17.06.2017 Düsseldorf | |
Tawiah (04) 2005 – Weidhase (05) 1992 – Waerder (04) 1933 – Alefelder (05) 1914 – Ghabel (04) 1377 |
DSMM | |||
ASC Düsseldorf | 6261 Punkte | 27.09.2009 Düsseldorf | |
ASC Düsseldorf | 5947 Punkte | 26.06.2005 Kaarst | |
ASC Düsseldorf | 5938 Punkte | 04.09.1999 Korschenbroich | |
ASC Düsseldorf | 1846 Punkte | 03.10.2002 Kaarst |