75 m | |||
Timo Pasternak | 1982 | 9,79 sek | 05.05.1996 Düsseldorf |
100 m | |||
Tim Metzler | 1996 | 12,16 sek | 19.09.2010 Bottrop |
Tamer Kalfouni | 1999 | 12,32 sek | 08.07.2013 Düsseldorf |
Jaron Boateng | 2001 | 12,32 sek | 14.06.2015 Ratingen |
Simon Hosten | 1995 | 12,40 sek | 30.08.2009 Düsseldorf |
Joel Wireko | 2004 | 12,40 sek | 24.08.2018 Wesel |
300 m | |||
Christian Sakowski | 1990 | 40,12 sek | 20.05.2004 Kaarst |
Dionysios Manios | 1992 | 41,47 sek | 19.05.2006 Kaarst |
Andreas Ludwig | 1990 | 44,52 sek | 10.06.2004 Düsseldorf |
Marc Schlischka | 1993 | 44,69 sek | 06.06.2007 Düsseldorf |
Jonas Morales | 2002 | 44,99 sek | 29.05.2015 Kaarst |
800 m | |||
Jakob Burkhardt | 2001 | 2:18,46 min | 13.09.2015 Mönchengladbach |
Abhineet Jossan | 1999 | 2:21,28 min | 27.07.2013 Düsseldorf |
Hannes Neunzig | 2000 | 2:21,98 min | 23.06.2014 Düsseldorf |
Moritz Phiel | 2003 | 2:23,61 min | 17.09.2017 Troisdorf |
Philipp Peters | 1998 | 2:32,43 min | 09.06.2012 Düsseldorf |
1000 m | |||
Christian Sakowski | 1990 | 2:51,78 min | 10.06.2004 Aachen |
Tim Metzler | 1996 | 3:01,44 min | 19.09.2010 Bottrop |
Oscar Grube | 2001 | 3:05,00 min | 22.08.2015 Lage |
Simon Hosten | 1995 | 3:05,64 min | 27.06.2009 Wesel |
Marten Brandt | 1995 | 3:07,25 min | 20.09.2009 Essen |
2000 m | |||
Abhineet Jossan | 1999 | 6:48,39 min | 05.05.2013 Duisburg |
Jakob Burkhardt | 2001 | 7:00,01 min | 03.05.2015 Duisburg |
Hannes Neunzig | 2001 | 7:11,57 min | 24.05.2014 Wesel |
Lennart Hosten | 1995 | 7:24,58 min | 26.09.2009 Kevelaer |
3000 m | |||
Abhineet Jossan | 1999 | 10:48,01 min | 09.05.2013 Essen |
2 km | |||
Nils Schulz | 1989 | 7:36 min | 07.09.2003 Düsseldorf |
Andreas Ludwig | 1990 | 8:11 min | 05.09.2004 Düsseldorf |
5 km | |||
Abhineet Jossan | 1999 | 19:40 min | 14.04.2013 Düsseldorf |
Tamer Kalfouni | 1999 | 20:29 min | 22.04.2012 Düsseldorf |
Christian Nies | 1989 | 21:05 min | 15.03.2003 Neukirchen |
Christian Stoffel | 1988 | 21:24 min | 16.03.2002 Düsseldorf |
Bastian Heidkamp | 1991 | 23:01 min | 01.07.2005 Neukirchen |
80 m Hürden | |||
Jaron Boateng | 2001 | 11,68 sek | 26.09.2015 Leverkusen |
Abhineet Jossan | 1999 | 12,14 sek | 09.06.2012 Düsseldorf |
Tamer Kalfouni | 1999 | 12,37 sek | 08.09.2013 Markt Schwaben |
Oscar Grube | 2001 | 12,40 sek | 14.06.2015 Ratingen |
Simon Hosten | 1995 | 12,45 sek | 20.09.2009 Essen |
Hochsprung | |||
Nils Schulz | 1989 | 1,72 m | 19.07.2003 Düsseldorf |
Florian Jansen | 1999 | 1,72 m | 15.09.2013 Rhede |
Oscar Grube | 2001 | 1,68 m | 28.08.2015 St. Tönis |
Simon Hosten | 1995 | 1,67 m | 23.08.2009 Willich |
Joel Wireko | 2004 | 1,64 m | 16.12.2018 Düsseldorf |
Stabhochsprung | |||
Nils Arians | 2002 | 3,53 m | 28.08.2016 Düsseldorf |
Jaron Boateng | 2001 | 3,20 m | 22.08.2015 Lage |
Oscar Grube | 2001 | 3,10 m | 22.08.2015 Lage |
Joel Wireko | 2004 | 3,00 m | 16.12.2018 Düsseldorf |
Benjamin Roscher | 2004 | 2,90 m | 16.12.2018 Düsseldorf |
Weitsprung | |||
Oscar Grube | 2001 | 5,95 m | 24.09.2015 Düsseldorf |
Jaron Boateng | 2001 | 5,67 m | 22.08.2015 Lage |
Joel Wireko | 2004 | 5,66 m | 09.12.2018 Düsseldorf |
Simon Hosten | 1995 | 5,63 m | 23.08.2009 Willich |
Christian Sakowski | 1990 | 5,50 m | 17.07.2004 Düsseldorf |
Kugelstoßen 4 kg | |||
Roman-Mark Stoutjesdyk | 1988 | 14,81 m | 22.09.2002 Eschweiler |
Joel Wireko | 2004 | 13,89 m | 16.12.2018 Düsseldorf |
Till Draxler | 2003 | 12,90 m | 10.06.2017 Wesel |
Jaron Boateng | 2001 | 12,40 m | 28.08.2015 St. Tönis |
Tamer Kalfouni | 1999 | 11,80 m | 08.09.2013 Markt Schwaben |
Jannik Schulz | 1991 | 11,53 m | 18.09.2005 Düsseldorf |
Diskuswurf 1 kg | |||
Roman-Mark Stoutjesdyk | 1988 | 45,57 m | 29.09.2002 Essen |
Till Draxler | 2003 | 42,21 m | 21.10.2017 Ratingen |
Joel Wireko | 2004 | 41,95 m | 14.07.2018 Duisburg |
Alexander Kreis | 1992 | 41,43 m | 10.06.2006 Düsseldorf |
Jannik Schulz | 1991 | 38,36 m | 01.10.2005 Düsseldorf |
Speerwurf 600 g | |||
Roman-Mark Stoutjesdyk | 1988 | 52,60 m | 29.09.2002 Essen |
Jannik Schulz | 1991 | 42,74 m | 18.09.2005 Düsseldorf |
Alexander Kreis | 1992 | 42,46 m | 13.05.2006 Kaarst |
Joel Wireko | 2004 | 39,36 m | 05.05.2018 Ratingen |
Tamer Kalfouni | 1999 | 39,07 m | 10.10.2013 Nieukerk |
Ballwurf 200 g | |||
Roman-Mark Stoutjesdyk | 1988 | 65,00 m | 19.08.2002 Düsseldorf |
Philip Merifoglou | 1995 | 65,00 m | 28.08.2009 Düsseldorf |
Florian Jansen | 1999 | 61,00 m | 06.06.2013 Düsseldorf |
Philipp Mayer | 1992 | 55,00 m | 20.09.2006 Düsseldorf |
Jannik Schulz | 1991 | 53,00 m | 18.06.2005 Düsseldorf |
Dreikampf | |||
Christian Sakowski | 1990 | 1449 Punkte | 17.07.2004 Düsseldorf |
12,53 – 5,50 – 42,00 | |||
Jannik Schulz | 1991 | 1368 Punkte | 18.06.2005 Düsseldorf |
13,41 – 4,83 – 53,00 | |||
Philipp Mayer | 1992 | 1345 Punkte | 19.08.2006 Düsseldorf |
13,41 – 4,85 – 48,50 | |||
Nils Schulz | 1991 | 1343 Punkte | 26.07.2003 Düsseldorf |
12,80 – 4,90 – 42,00 | |||
Henning Rob | 1993 | 1297 Punkte | 13.05.2007 Düsseldorf |
13,70 – 4,90 – 43,50 |
Vierkampf | |||
Jaron Boateng | 2001 | 2200 Punkte | 28.08.2015 St. Tönis |
12,32 – 5,52 – 1,60 – 12,40 | |||
Oscar Grube | 2001 | 2152 Punkte | 28.08.2015 St. Tönis |
12,67 – 5,52 – 1,68 – 11,03 | |||
Joel Wireko | 2004 | 2030 Punkte | 05.05.2018 Ratingen |
13,02 – 1,52 – 12,14 – 4,96 | |||
Till Draxler | 2003 | 1949 Punkte | 27.05.2017 Bad Oeyenhausen |
1,54 – 12,81 – 4,09 – 11,73 | |||
Hannes Neunzig | 2000 | 1836 Punkte | 21.05.2014 Krefeld |
12,60 – 4,94 – 1,44 – 8,24 | |||
Philip Marifoglou | 1995 | 1675 Punkte | 07.06.2009 Düsseldorf |
13,92 – 4,46 – 1,44 – 7,77 |
Achtkampf | |||
Alexander Kreis | 1992 | 4033 Punkte | 20./21.05.2006 Wesel |
13,26 – 4,98 – 10,48 – 1,52 – 39,25 – 2,20 – 42,33 – 3:17,79 | |||
Simon Hosten | 1995 | 3926 Punkte | 27./28.06.2009 Wesel |
12,58 – 1,60 – 9,50 – 5,15 – 2,60 – 25,03 – 3:05,64 | |||
Philipp Mayer | 1992 | 3707 Punkte | 20./21.05.2006 Wesel |
13,33 – 4,94 – 9,07 – 1,40 – 30,67 – 2,50 – 32,57 – 3:37,53 | |||
Henning Rob | 1993 | 3485 Punkte | 09./10.06.2007 Wesel |
13,86 – 4,90 – 7,42 – 1,56 – 21,02 – 2,30 – 23,10 – 3:27,27 | |||
Kacper Drobnicki | 1996 | 2613 Punkte | 29./30.05.2010 Uerdingen |
14,10 – 4,50 – 6,64 – 1,52 – o.g.V. – 15,66 – 21,35 – 3:41,07 |
Neunkampf | |||
Jaron Boateng | 2001 | 4705 Punkte | 22./23.08.2015 Lage |
12,37 – 5,67 – 26,46 – 3,20 – 11,91 – 11,09 – 1,57 – 32,84 – 3:22,97 | |||
Joel Wireko | 2004 | 4545 Punkte | 05./06.05.2018 Ratingen |
13,02 – 3:30,39 – 13,94 – 35,29 – 1,52 – 12,14 – 39,36 – 2,50 – 4,96 | |||
Nils Arians | 2002 | 4424 Punkte | 20./21.08.2016 Heidenheim |
13,32 – 5,14 – 9,70 – 1,51 – 14,06 – 30,63 – 3,50 – 28,33 – 3:17,78 | |||
Oscar Grube | 2001 | 4416 Punkte | 22./23.08.2015 Lage |
12,84 – 5,74 – 30,22 – 3,10 – 13,07 – 10,21 – 1,63 – 29,09 – 3:05,00 | |||
Jonas Morales | 2002 | 4231 Punkte | 28./29.05.2016 Bad Oeynh. |
13,15 – 5,06 – 9,22 – 2,70 – 12,98 – 22,55 – 1,48 – 26,55 – 3:15,43 | |||
Jannik Feiten | 2000 | 3552 Punkte | 30./31.08.2014 Bernhausen |
12,63 – 4,70 – 9,76 – o.g.V. – 15,38 – 22,76 – 2,20 – 34,47 – 3:52,84 |
Block Sprint-Sprung | |||
Simon Hosten | 1995 | 2656 Punkte | 26.09.2009 Kevelaer |
12,54 – 12,49 – 5,42 – 1,60 – 34,37 | |||
Oscar Grube | 2001 | 2573 Punkte | 09.05.2015 Düsseldorf |
12,82 – 1,60 – 12,99 – 31,86 – 5,38 | |||
Nils Schulz | 1989 | 2534 Punkte | 19.07.2003 Düsseldorf |
12,95 – 12,92 – 4,52 – 1,72 – 30,85 | |||
Jaron Boateng | 2001 | 2466 Punkte | 09.05.2015 Düsseldorf |
12,93 – 1,52 – 12,74 – 29,60 – 4,76 | |||
Philipp Mayer | 1992 | 2407 Punkte | 01.10.2006 Kaarst |
13,20 – 13,14 – 4,92 – 1,40 – 33,84 |
Block Lauf | |||
Abhineet Jossan | 1999 | 2403 Punkte | 08.09.2013 Markt Schwaben |
13,37 – 6:58,36 – 12,92 – 5,18 – 51,00 | |||
Hannes Neunzig | 2000 | 2272 Punkte | 24.05.2014 Wesel |
14,04 – 40,50 – 12,88 – 4,85 – 7:11,57 | |||
Lennart Hosten | 1995 | 2196 Punkte | 26.09.2009 Kevelaer |
13,34 – 15,27 – 4,62 – 50,50 – 7:24,58 | |||
Jakob Burkhardt | 2001 | 2189 Punkte | 03.05.2015 Duisburg |
13,78 – 14,59 – 4,24 – 50,50 – 7:00,01 | |||
Hannes Neunzig | 2000 | 1113 Punkte | 22.06.2013 Aachen |
15,04 – 4,67 – 24,00 – aufg. – aufg. |
Block Wurf | |||
Tamer Kalfouni | 1999 | 2684 Punkte | 08.09.2013 Markt Schwaben |
12,44 – 12,37 – 4,91 – 11,80 – 35,86 | |||
Roman-Mark Stoutjesdyk | 1988 | 2612 Punkte | 13.07.2002 Illertissen |
13,81 – 14,42 – 4,85 – 13,92 – 42,74 | |||
Till Draxler | 2003 | 2541 Punkte | 13.05.2017 Aachen |
12,98 – 11,60 – 4,61 – 12,89 – 32,96 | |||
Joel Wireko | 2004 | 2539 Punkte | 03.06.2018 |
15,09 – 4,75 – 12,33 – 12,79 – 36,65 | |||
Jannik Schulz | 1991 | 2534 Punkte | 01.10.2005 Düsseldorf |
13,76 – 13,22 – 4,99 – 11,15 – 38,36 |