50 m | |||
Laurenz Backhaus | 1987 | 7,30 sek | 26.09.1999 Düsseldorf |
Roland Zeller | 1984 | 7,40 sek | 29.09.1996 Leverkusen |
Markus Stoffel | 1987 | 7,50 sek | 28.08.1999 Düsseldorf |
Karl Holtkamp | 1987 | 7,60 sek | 26.09.1999 Düsseldorf |
Bastian Grahn | 1987 | 7,70 sek | 26.09.1999 Düsseldorf |
75 m | |||
Tim Blomenkamp | 2004 | 9,96 sek | 17.04.2016 Essen |
Ernest Schulze | 2006 | 10,24 sek | 21.05.2018 Düsseldorf |
Joscha Metzler | 1994 | 10,28 sek | 08.06.2006 Düsseldorf |
Oscar Grube | 2001 | 10,52 sek | 11.05.2013 Kaarst |
Robert Hermstein | 1993 | 10,57 sek | 18.06.2055 Düsseldorf |
800 m | |||
Tim Blomenkamp | 2004 | 2:29,46 min | 18.09.2016 Rhede |
Jonas Morales | 2002 | 2:30,80 min | 24.08.2014 Düsseldorf |
Hannes Neunzig | 2000 | 2:34,18 min | 10.06.2013 Kaarst |
Till Draxler | 2003 | 2:42,46 min | 24.09.2015 Düsseldorf |
Moritz Piehl | 2003 | 2:43,03 min | 23.06.2015 Düsseldorf |
1000 m | |||
Marc Schlischka | 1993 | 3:26,25 min | 11.09.2005 Kaarst |
Karl Holtkamp | 1987 | 3:28,70 min | 26.05.1999 Düsseldorf |
Tobias Kuhnke | 1993 | 3:33,44 min | 26.06.2005 Kaarst |
Markus Stoffel | 1987 | 3:35,06 min | 25.08.1999 Düsseldorf |
Robert Hermstein | 1993 | 3:35,70 min | 16.06.2005 Düsseldorf |
2000 m | |||
Markus Stoffel | 1987 | 7:50,62 min | 17.04.1999 Dortmund |
Oscar Grube | 2001 | 8:28,10 min | 17.06.2012 Wuppertal |
2 km | |||
Marc Schlischka | 1993 | 7:55 min | 04.09.2005 Düsseldorf |
Henning Rob | 1993 | 8:12 min | 04.09.2005 Düsseldorf |
Tobias Kuhnke | 1993 | 8:24 min | 04.09.2005 Düsseldorf |
Jannik Schultz | 1995 | 8:43 min | 07.09.2003 Düsseldorf |
Sascha Kuhnke | 1991 | 8:45 min | 07.09.2003 Düsseldorf |
5 km | |||
Christian Stoffel | 1988 | 21:18 min | 19.03.2000 Düsseldorf |
Jan Henrik Schuschel | 2005 | 22:55 min | 22.04.2018 Düsseldorf |
Jannik Schulz | 1991 | 23:59 min | 15.03.2002 Neukirchen |
Macs Green | 2005 | 28:37 min | 22.04.2018 Düsseldorf |
60 m Hürden | |||
Oscar Grube | 2001 | 10,60 sek | 25.06.2013 Düsseldorf |
Tunay Tursun | 1998 | 10,70 sek | 25.09.2010 Düsseldorf |
Jaron Boateng | 2001 | 10,90 sek | 25.06.2013 Düsseldorf |
Laurenz Backhaus | 1987 | 10,90 sek | 04.09.1999 Korschenbroich |
Richard Kuzaj | 2004 | 11,07 sek | 26.06.2016 Essen |
Hochsprung | |||
Oscar Grube | 2001 | 1,48 m | 12.06.2013 Krefeld |
Robert Hermstein | 1993 | 1,40 m | 26.06.2005 Kaarst |
Nils Arians | 2002 | 1,40 m | 17.05.2014 Kaarst |
Tim Blomenkamp | 2004 | 1,40 m | 17.04.2016 Essen |
Karl Holtkamp | 1987 | 1,36 m | 04.09.1999 Korschenbroich |
Jannik Schulz | 1991 | 1,36 m | 24.05.2003 Kaarst |
Tunay Tursun | 1998 | 1,36 m | 06.06.2010 Düsseldorf |
Stabhochsprung | |||
Nils Arians | 2002 | 2,00 m | 13.06.2014 Kaarst |
Oscar Grube | 2001 | 1,80 m | 24.05.2013 Kaarst |
Weitsprung | |||
Tim Blomenkamp | 2004 | 5,18 m | 26.06.2016 Essen |
Ernest Schulze | 2006 | 4,98 m | 25.11.2018 Düsseldorf |
Henning Rob | 1993 | 4,85 m | 22.09.2005 Ratingen |
Oscar Grube | 2001 | 4,77 m | 31.08.2013 Düsseldorf |
Laurenz Backhaus | 1987 | 4,75 m | 26.09.1999 Düsseldorf |
Kugelstoßen 3 kg | |||
Tunay Tursun | 1998 | 8,58 m | 06.06.2010 Düsseldorf |
Jean-Paul Sanogo | 2001 | 8,48 m | 26.06.2012 Düsseldorf |
Oscar Grube | 2001 | 8,43 m | 25.06.2013 Düsseldorf |
Jaron Boateng | 2001 | 8,26 m | 25.06.2013 Düsseldorf |
Jannik Schulz | 1991 | 8,02 m | 18.10.2003 Mettmann |
Diskuswurf 750 g | |||
Tunay Tursun | 1998 | 25,10 m | 06.06.2010 Düsseldorf |
Sören Rob | 1995 | 23,85 m | 15.09.2007 Düsseldorf |
Jannik Schulz | 1991 | 23,71 m | 12.10.2003 Süchteln |
Jannik Feiten | 2000 | 19,16 m | 22.03.2012 Düsseldorf |
Oscar Grube | 2001 | 18,75 m | 22.03.2012 Düsseldorf |
Speerwurf 400 g | |||
Tunay Tursun | 1998 | 31,26 m | 06.06.2010 Düsseldorf |
Luca Hammen | 2002 | 27,68 m | 05.09.2014 Dormagen |
Jonas Morales | 2002 | 26,53 m | 05.09.2014 Dormagen |
Jannik Schulz | 1991 | 26,01 m | 24.09.2003 Düsseldorf |
Colin Grunow | 1998 | 25,53 m | 06.06.2010 Düsseldorf |
Ballwurf 200 g | |||
Laurenz Backhaus | 1987 | 50,00 m | 04.09.1999 Korschenbroich |
Jakob Burkhardt | 2001 | 48,50 m | 12.06.2013 Krefeld |
Maximilian Scholz | 1997 | 47,00 m | 27.06.2009 Uerdingen |
Tunay Tursun | 1998 | 46,50 m | 06.06.10 Düsseldorf |
Roland Zeller | 1984 | 42,00 m | 20.09.1996 Düsseldorf |
Philipp Mayer | 1992 | 42,00 m | 15.09.2004 Düsseldorf |
Philipp Marifoglu | 1995 | 42,00 m | 13.05.2007 Düsseldorf |
Dreikampf | |||
Laurenz Backhaus | 1987 | 1293 Punkte | 26.09.1999 Düsseldorf |
7,30 – 4,75 – 44,50 | |||
Joscha Metzler | 1994 | 1243 Punkte | 19.08.2006 Düsseldorf |
10,45 – 4,50 – 37,50 | |||
Tim Blomenkamp | 2004 | 1243 Punkte | 03.09.2016 Dormagen |
10,18 – 4,90 – 27,50 | |||
Tunay Tursun | 1998 | 1237 Punkte | 01.05.2010 Düsseldorf |
10,74 – 4,23 – 46,00 | |||
Jakob Burkhardt | 2001 | 1224 Punkte | 13.07.2013 Düsseldorf |
11,14 – 4,65 – 42,50 |
Vierkampf | |||
Oscar Grube | 2001 | 1641 Punkte | 12.06.2013 Krefeld |
10,70 – 4,35 – 36,50 – 1,48 | |||
Tunay Tursun | 1998 | 1605 Punkte | 06.06.2010 Düsseldorf |
11,12 – 4,18 – 1,36 – 46,50 | |||
Sören Rob | 1995 | 1517 Punkte | 16.06.2007 Düsseldorf |
11,21 – 4,39 – 37,00 – 1,28 | |||
Tobias Ludwig | 1992 | 1511 Punkte | 04.07.04 Düsseldorf |
11,62 – 4,56 – 1,32 – 35,50 | |||
Philipp Mayer | 1992 | 1489 Punkte | 04.07.2004 Düsseldorf |
11,10 – 4,54 – 1,20 – 35,50 |
Block Sprint-Sprung | |||
Tim Blomenkamp | 2004 | 2014 Punkte | 17.04.2016 Essen |
9,96 – 11,72 – 4,33 – 1,40 – 10,61 | |||
Laurenz Backhaus | 1987 | 1986 Punkte | 19.05.1999 Düsseldorf |
7,30 – 11,50 – 4,45 – 1,32 – 45,00 | |||
Ramon Otten | 1994 | 1860 Punkte | 01.10.2006 Kaarst |
11,15 – 11,94 – 4,40 – 1,28 – 34,50 | |||
Jonas Morales | 2002 | 1782 Punkte | 04.05.2014 Bottrop |
4,20 – 12,41 – 1,20 – 11,79 – 20,21 | |||
Karl Holtkamp | 1987 | 1767 Punkte | 19.05.1999 Düsseldorf |
7,70 – 11,80 – 3,97 – 1,32 – 30,50 |
Block Lauf | |||
Marc Schlichka | 1993 | 1772 Punkte | 01.10.2005 Düsseldorf |
11,86 – 11,97 – 3,80 – 29,00 – 3:27,32 | |||
Till Draxler | 2003 | 1715 Punkte | 09.05.2015 Düsseldorf |
12,13 – 35,00 – 11,79 – 3,86 – 2:56,10 | |||
Moritz Withöft | 2002 | 1603 Punkte | 04.05.2014 Bottrop |
30,50 – 12,79 – 3,84 – 12,02 – 2:59,94 | |||
Antoine von Vaemewyck | 2005 | 1224 Punkte | 17.06.2017 Düsseldorf |
13,46 – 14,76 – 3,14 – 22,00 – 3:03,54 |
Block Wurf | |||
Guido Mayer | 1998 | 1757 Punkte | 02.10.2010 Kevelaer |
11,44 – 12,46 – 4,03 – 6,80 – 18,41 | |||
Colin Grunow | 1998 | 1568 Punkte | 02.10.2010 Kevelaer |
11,75 – 14,16 – 3,70 – 7,80 – 13,87 | |||
Lothar Werner | 1988 | 1247 Punkte | 05.05.2000 Düsseldorf |
12,37 – 0,0 – 3,71 – 6,10 – 15,49 |
Block Basis | |||
Oscar Grube | 2001 | 1959 Punkte | 05.05.2013 Duisburg |
10,77 – 11,00 – 4,66 – 31,00 – 8:38,62 | |||
Jaron Boateng | 2001 | 1436 Punkte | 05.05.2013 Duisburg |
11,13 – 11,93 – 4,24 – 28,00 – aufg. |