100 m | |||
Franca Ene Idoko | 1985 | 12,52 sek | 24.05.2014 Braunschweig |
Christine Mayer | 1980 | 12,53 sek | 19.07.2000 Dortmund |
Sabrina Bollen | 1992 | 12,69 sek | 13.05.2012 Duisburg |
Nadine Rogge | 1978 | 13,02 sek | 19.07.2000 Dortmund |
Elena Timmerberg | 1998 | 13,12 sek | 13.05.2018 Essen |
200 m | |||
Christine Mayer | 1980 | 25,31 sek | 01.07.2000 Krefeld |
Sabrina Bollen | 1992 | 26,15 sek | 19.05.2012 Wesel |
Franca Ene Idoko | 1985 | 26,29 sek | 11.04.2014 Düsseldorf |
Nadine Rogge | 1978 | 26,90 sek | 19.07.2000 Dortmund |
Elena Timmerberg | 1998 | 26,94 sek | 31.05.2018 Essen |
400 m | |||
Christine Mayer | 1980 | 57,64 sek | 17.05.1998 Duisburg |
Amélie Charisius | 1977 | 59,04 sek | 18.05.1996 Essen |
Daniela Wiese | 1977 | 59,62 sek | 18.05.1996 Essen |
Laura Quantius | 1993 | 68,83 sek | 24.05.2014 Braunschweig |
800 m | |||
Angela Müller | 1978 | 2:28,27 min | 17.05.1998 Duisburg |
Verena Jansen | 1991 | 2:31,10 min | 20.05.2012 Wesel |
Rebecca Ratzer | 1979 | 2:35,10 min | 10.05.1998 Düsseldorf |
Elena Timmerberg | 1998 | 2:38,73 sek | 06.05.2018 Ratingen |
Sabrina Bollen | 1992 | 2:47,86 min | 20.05.2012 Wesel |
1500 m | |||
Angela Müller | 1978 | 4:48,88 min | 01.07.2000 Krefeld |
Renate Bröer | 1964 | 5:28,49 min | 27.06.2010 Kaiserslautern |
Rebecca Ratzer | 1979 | 5:35,70 min | 04.06.1997 Grefrath |
Sierra Goldberg | 1991 | 6:04,73 min | 14.10.2017 Düsseldorf |
3000 m | |||
Angela Müller | 1978 | 10:34,92 min | 18.06.2000 Stuttgart |
Renate Bröer | 1964 | 11:23,93 min | 22.05.2008 Essen |
Inga Rothe | 1976 | 11:39,04 min | 29.04.2007 Kaarst |
5000 m | |||
Angela Müller | 1978 | 18:13,14 min | 17.05.2000 Koblenz |
Renate Bröer | 1964 | 19:44,23 min | 19.04.2008 Coesfeld |
Inga Rothe | 1976 | 19:48,51 min | 11.05.2007 Kaarst |
Jaqueline Funke | 1972 | 20:41,40 min | 29.05.2009 Kaarst |
Rebecca Ratzer | 1979 | 22:15,49 min | 26.04.1997 Köln |
10000 m | |||
Angela Müller | 1978 | 37:37,67 min | 27.08.2000 Wuppertal |
10 km | |||
Angela Müller | 1978 | 38:34 min | 12.03.2000 Leverkusen |
Jaqueline Funke | 1972 | 39:43 min | 04.03.2012 Leverkusen |
Inga Rothe | 1976 | 40:28 min | 08.01.2006 Ratingen |
Renate Bröer | 1964 | 41:37 min | 03.02.2007 Duisburg |
Petra Krywalsky | 1966 | 48:47 min | 22.04.2012 Düsseldorf |
Halbmarathon | |||
Angela Müller | 1978 | 1:24:32 h | 08.04.2000 Ploch |
Renate Bröer | 1964 | 1:26:27 h | 01.04.2006 Duisburg |
Jaqueline Funke | 1972 | 1:28:59 h | 27.03.2013 Bergisch Gladbach |
Heike Tepel | 1964 | 1:51:12 h | 11.05.2014 Hürth |
Petra Krywalsky | 1966 | 1:51:17 h | 10.11.2013 Düsseldorf |
Marathon | |||
Jaqueline Funke | 1972 | 3:05:44 h | 06.04.2014 Bonn |
Renate Bröer | 1964 | 3:12:18 h | 07.05.2006 Düsseldorf |
Petra Krywalsky | 1966 | 3:46:40 h | 29.04.2007 Hamburg |
Heike Tepel | 1964 | 3:50:38 h | 28.04.2013 Düsseldorf |
Antje Brüninghaus | 1966 | 4:33:42 h | 26.04.2015 Düsseldorf |
Marathon-Mannschaft | |||
ASC Düsseldorf | 11:42:07 h | 29.04.2012 Düsseldorf | |
Funke 3:08:02 – Tepel 3:51:10 – Bachmann 4:42:55 |
4×100 m | |||
StG D-R-W | 52,97 sek | 24.05.2014 Braunschweig | |
Engizek 94 – Mertens 96 – Remus 92 – Lagrave 82 |
4×400 m | |||
ASC Düsseldorf | 4:12,24 min | 01.06.2000 Wipperfürth | |
Stahl 82 – Rogge 78 – Müller 78 – Mayer 80 |
3×800 m | |||
ASC Düsseldorf | 8:09,73 min | 20.05.1998 Düsseldorf | |
Ratzer 79 – Eding 74 – Müller 78 | |||
ASC Düsseldorf | 8:33,28 min | 09.05.1999 Düsseldorf | |
Müller 78 – Kiepsieker 60 – Eding 74 |
100 m Hürden | |||
Elena Timmerberg | 1998 | 15,79 sek | 16.06.2018 Lage |
Verena Jansen | 1991 | 15,89 sek | 13.05.2012 Duisburg |
Tansu Engizek | 1994 | 16,54 sek | 27.05.2017 Bad Oeyenhausen |
Sabrina Bollen | 1992 | 16,96 sek | 14.07.2012 Wesel |
400 m Hürden | |||
Pia Karrasch | 1970 | 1:15,32 min | 08.08.1998 Rheydt |
Hochsprung | |||
Elena Timmerberg | 1998 | 1,54 m | 16.06.2018 Lage |
Sabrina Bollen | 1992 | 1,52 m | 19.05.2012 Wesel |
Tansu Engizek | 1994 | 1,47 m | 27.05.2017 Bad Oeyenhausen |
Verena Jansen | 1991 | 1,40 m | 19.05.2012 Wesel |
Stabhochsprung | |||
Anna Battke | 1985 | 4,20 m | 22.05.2005 Saulheim |
Alexandra Pausmer | 1985 | 3,80 m | 03.06.2005 Kaarst |
Verena Jansen | 1991 | 3,73 m | 17.06.2012 Viersen |
Tansu Engizek | 1994 | 2,90 m | 24.05.2014 Braunschweig |
Stefanie Lagrave | 1982 | 2,70 m | 18.05.2014 Duisburg |
Weitsprung | |||
Tansu Engizek | 1994 | 5,64 m | 14.05.2017 Essen |
Sabrina Bollen | 1992 | 5,57 m | 15.07.2012 Wesel |
Julia Hogeweg | 1979 | 5,30 m | 25.04.1998 Rheydt |
Verena Jansen | 1991 | 5,18 m | 20.05.2012 Wesel |
Elena Timmerberg | 1998 | 5,12 m | 13.05.2018 Essen |
Dreisprung | |||
Anna Remus | 1992 | 9,86 m | 24.05.2014 Braunschweig |
Kugelstoßen 4 kg | |||
Nadine Beckel | 1977 | 17,95 m | 10.06.2005 Gotha |
Swantje Blanke | 1987 | 12,37 m | 23.05.2010 Wuppertal |
Claudia Ondra | 1977 | 11,62 m | 27.04.2003 Düsseldorf |
Elena Timmerberg | 1998 | 11,07 m | 20.01.2018 Leverkusen |
Verena Jansen | 1991 | 9,98 m | 19.05.2012 Wesel |
Diskuswurf 1 kg | |||
Nadine Beckel | 1977 | 57,02 m | 13.05.2006 Wiesbaden |
Claudia Ondra | 1977 | 44,84 m | 15.01.2006 Leverkusen |
Swantja Blanke | 1987 | 42,44 m | 01.05.2007 Bochum |
Elena Timmerberg | 1998 | 33,42 m | 13.05.2018 Essen |
Christina Mottlau | 1981 | 24,64 m | 24.05.2014 Braunschweig |
Hammerwurf 4 kg | |||
Tansu Engizek | 1994 | 29,96 m | 24.05.2014 Braunschweig |
Speerwurf 600 g | |||
Julia Hogeweg | 1979 | 45,74 m | 23.05.1999 Bruchköbel |
Elfje Willemsen | 1985 | 44,88 m | 05.06.2005 Bochum |
Swantje Blanke | 1987 | 42,34 m | 03.06.2012 Duisburg |
Daniela Wiese | 1977 | 36,26 m | 13.07.1997 Kevelaer |
Verena Jansen | 1991 | 32,35 m | 20.05.2012 Wesel |
Werfer-Dreikampf | |||
Swantje Blanke | 1987 | 1851 Punkte | 12.05.2007 Düsseldorf |
10,88 – 39,81 – 37,21 |
Siebenkampf | |||
Verena Jansen | 1991 | 4196 Punkte | 19./20.05.2012 Wesel |
16,31 – 1,40 – 9,98 – 27,48 – 5,18 – 32,25 – 2:31,10 | |||
Elena Timmerberg | 1998 | 4192 Punkte | 16./17.06.2018 Lage |
15,79 – 27,25 – 2:42,02 – 1,54 – 10,32 – 27,42 – 5,03 | |||
Sabrina Bollen | 1992 | 3966 Punkte | 14./15.07.2012 Wesel |
16,96 – 1,52 – 8,13 – 26,15 – 5,57 – 23,13 – 2:50,18 | |||
Tansu Engizek | 1994 | 3956 Punkte | 27./28.05.2017 Bad Oeyenhausen |
16,54 – 1,47 – 9,10 – 27,15 – 4,94 – 21,29 – 2:29,98 | |||
Stefanie Lagrave | 1982 | 2908 Punkte | 14./15.07.2012 Wesel |
18,79 – 1,32 – 8,45 – 29,98 – 4,62 – 21,57 – 2:58,32 |
7-Kampf-Mannschaft | |||
ASC Düsseldorf | 11507 Punkte | 19./20.05.2012 Wesel | |
Jansen 4196 – Bollen 3947 – Engizek 3364 |